今日上架商品0件
总商品数2956件
产品名称 | 产地 | 报价区间 | 均价 | 涨跌 |
90铝矾土 | 山西 | 2850-2950 | 2900 | 0 |
88铝矾土 | 山西 | 2600-2700 | 2650 | 0 |
85铝矾土 | 山西 | 2400-2500 | 2450 | 0 |
80铝矾土 | 山西 | 1800-1900 | 1850 | 0 |
75铝矾土 | 山西 | 1450-1550 | 1500 | 0 |
70铝矾土 | 山西 | 850-950 | 900 | 0 |
65铝矾土 | 山西 | 550-600 | 580 | 0 |
产品名称 | 使用情况 | 地址 | 数量 | 价格 |
大镁砖 | 钢厂出来的镁砖,都是大长条镁碳砖,镁含量在90左右,砖很干净,没有粘接物,适合破碎后生产镁砖或者镁质喷补料使用。 | 四川省 | 30吨 | 原价:¥4000.00现价:¥800.00可议价 |
废铝镁碳砖 | 钢厂钢包上拆下来废砖,经过人工挑选,去除渣头和面子后分为废铝镁碳砖,其实际铝含量在50-60%,硅含量在8%以下。长期有货,购买吨数不限。 | 辽宁省营口市 | 80吨 | 原价:¥0.00现价:¥480.00可议价 |
废镁碳砖 | 钢厂钢包上拆下来废砖,经过人工挑选,该镁碳砖去除渣头和面子,保证干净无杂质。其实际铝含量在4%以下,硅含量在2%以下。长期有货,购买吨数不限。 | 辽宁省营口市 | 150吨 | 原价:¥1200.00现价:¥1200.00可议价 |
废镁铝碳砖 | 钢厂钢包上拆下来废砖,经过人工挑选,去除渣头和面子后划分为镁废铝碳砖,其实际铝含量在8-10%,硅含量在3%以下。长期有货,购买吨数不限。 | 辽宁省营口市 | 120吨 | 原价:¥0.00现价:¥800.00可议价 |
无碳刚玉砖 | 钢厂钢包上拆下来无碳刚玉砖,主材质为白刚玉,通常称作小白砖。这批砖材质优异,经过人工选择后,表面干净无杂质。 | 辽宁省营口市 | 30吨 | 原价:¥0.00现价:¥2300.00可议价 |
碳化硅板 | 隧道窑上用的碳化硅板,材质为碳化硅质,碳化硅含量大概75以上,板子有明显使用痕迹,板子保存的比较好,有需要的可以当二手棚板重新使用,或者破碎后代替碳化硅原料使用。 | 河南省 | 10吨 | 原价:¥8000.00现价:¥2700.00可议价 |
铝矾土 | 孝义竖炉烧的铝矾土熟料,铝50.16,铁1.15,体密2.5,正品原料,因订单减少,急需腾库存,可做浇注料,耐火砖原料使用。 | 山西省吕梁市 | 500吨 | 原价:¥600.00现价:¥530.00可议价 |
颚式破碎机 | 颚式破碎机,耐火厂常用破碎设备,鄂机型号600*900,机器为正常使用机器,因设备更新,现闲置不用,鄂板基本全新新,整机有5成新,设备配件齐全,拉回去接电即可使用。 | 河南省郑州市 | 1吨 | 原价:¥12400.00现价:¥36000.00可议价 |
竞价数量:68吨
竞价时间:2021/09/14-09/14
规格型号:5-8;8-15
交货地点:伊川(北京利尔发货)
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
竞价数量:33吨
竞价时间:2021/09/14-09/14
规格型号:200目;0-1;1-3;3-5
交货地点:北京利尔仓库
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
竞价数量:105吨
竞价时间:2021/09/10-09/10
规格型号:0-1;1-3;3-5;5-8
交货地点:洛阳利尔功能材料有限公司
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
竞价数量:34吨
竞价时间:2021/09/09-09/09
规格型号:0-1;1-3;3-5
交货地点:伊川(北京利尔发货)
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
竞价数量:34吨
竞价时间:2021/09/08-09/08
规格型号:0-1;1-3;3-5
交货地点:伊川(北京利尔发货)
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
竞价数量:34吨
竞价时间:2021/09/08-09/08
规格型号:0-1;3-5;5-8;8-15
交货地点:日照
发布单位:苏州易秩创序材料科技有限公司
发货地 | 收货地 | 货物名称 | 数量 | 车型 | 装货时间 | 联系人 | 操作 |
辽宁省 鞍山市 海城市 | 河北省 邯郸市 邯山区 | 耐火砖 | 35 | 国五13米 | 2022-05-13 | 古/18800725612 | 详情 |
辽宁省 鞍山市 海城市 | 辽宁省 本溪市 平山区 | 耐火转 | 35 | 国五13米 | 2022-05-13 | 古/18800725612 | 详情 |
辽宁省 鞍山市 海城市 | 河南省 洛阳市 伊川县 | 镁砂 | 35 | 国五13米 | 2022-05-13 | 古/18800725612 | 详情 |
上海市 市辖区 宝山区 | 江苏省 南京市 雨花台区 | 预制件 | 33 | 国五13米 | 2022-05-13 | 古干/18800725612 | 详情 |
山东省 日照市 岚山区 | 浙江省 衢州市 柯城区 | 预制件 | 33 | 国五13米 | 2022-05-13 | 古干/18800725612 | 详情 |